| 様々な課題をかかえるお子さんに、学校終了後、当センターに通所していただき、専門スタッフによる種々の治療活動や生活指導などのアプローチを継続して受けていただくことで、心身の発達の促進や社会性の向上を図る通所型の地域リハビリテーションシステムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行動や情緒、または知的に課題をかかえるお子さんで、養護学校中学部または高等部に通学している方を対象とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●知的障害 ●情緒障害 ●不安障害●多動性障害 ●パニック障害 ●睡眠障害●自閉性障害 ●強迫性障害 ●行為障害●注意障害 ●その他の行動情緒の障害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な活動内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 各種創作ゲーム 輪投げ、缶積み、ボウリング、スクーターボード、ボール遊び など ☆ 軽スポーツ ミニ野球、ミニサッカー、風船バレー など ☆ 体を動かす遊び トランポリン、マット運動、縄跳び など ☆ 感覚遊び ☆ 森林浴ウォーキング ☆ その他、季節にちなんだ活動 豆まき、ひな祭り、七夕祭り、クリスマス など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活指導及び介助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常生活動作(ADL)や人とのかかわり方、集団行動などについての指導や介助を、お子さんの状態に応じて適宣行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※10円未満は四捨五入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● その他の医療費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショート・ケア利用中に医師の指示により投薬・処置・検査等を行った場合には、それぞれの自己負担割合に応じて費用をお支払いいただきます。 自立支援医療費(精神通院医療)が適用された場合、医療費の自己負担割合は1割(10%)となります。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 医療費以外の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康保険が適用されていないものの費用(食費等)については、実費を負担していただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当センターが提供するサービスに関する費用は、一部の費用を除いて月ごとの精算とさせていただきます。毎月中旬に請求書を郵送いたしますので、下記のいずれかの方法で末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 事務窓口での現金払い ● 預金口座振替(自動引き落とし)※所定の手続きが必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||